El GL-690 Sistema antidrones montado en vehículo es una plataforma avanzada de defensa electrónica diseñada para operaciones móviles de protección contra aeronaves no tripuladas (UAV). Integra capacidades de detección por espectro radioeléctrico, identificación de señales, contramedidas electrónicas e implementación de señuelos de navegación, ofreciendo una solución integral para escenarios de seguridad dinámica. Su arquitectura modular permite el despliegue en distintos tipos de vehículos sin modificaciones estructurales, garantizando una rápida capacidad de respuesta en entornos operativos complejos y de alta movilidad. Gracias a la tecnología SDR, el sistema optimiza el consumo energético, mejora la eficiencia de interferencia y permite actualizaciones de software para la evolución continua de sus capacidades operativas.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Descripción | |
|---|---|---|
| Unidad de detección | Método de detección | Detección por análisis del espectro radioeléctrico |
| Banda de frecuencia de detección | 800 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz / 5.8 GHz | |
| Tipos de señales de detección | Señal de transmisión de datos de UAV, señal de control remoto de UAV, señal WiFi | |
| Dirección de detección | Omnidireccional de 360° | |
| Distancia de detección | ≥ 5 km (entorno abierto), 3 km (entorno urbano) | |
| Precisión en la localización | 3 RMS° | |
| Tiempo de respuesta de detección | ≤ 4 s | |
| Método de alarma | Pantalla LED o alarma sonora | |
| Unidad de interferencia | Método de interferencia | Interferencia de radio |
| Mecanismo de interferencia | SDR (Radio Definida por Software) | |
| Banda de frecuencia de interferencia | 400 MHz / 900 MHz / 1.5 GHz / 2.4 GHz / 5.2 GHz / 5.8 GHz / 1.2 GHz (opcional) / 1.4 GHz (opcional) | |
| Dirección de defensa | Omnidireccional de 360° | |
| Distancia de interferencia | ≥ 2 km, relación interferencia/comunicación > 10:1 | |
| Tiempo de respuesta de interferencia | ≤ 4 s | |
| Expansión de interferencias | Se puede añadir la función de señuelo de navegación | |
| Información básica | Nivel de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +55°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ +70°C | |
*Aviso importante: Debido al tiempo que transcurre entre las actualizaciones de productos y las visualizaciones en línea, pueden existir diferencias entre las imágenes y la información textual que se muestran en la página y el producto real. Las imágenes y la información textual no constituyen la base para la entrega final. Las especificaciones técnicas y del producto dependen de la configuración final del mismo. Si desea realizar una compra, póngase en contacto con el personal de ventas de GOLDEN LIFE DYNAMICS lo antes posible para confirmar la información. GOLDEN LIFE DYNAMICS se reserva el derecho de modificar las imágenes y de proporcionar la interpretación final.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.