El dispositivo portátil de contramedidas UAV tipo mochila integra las capacidades de detección, interferencia (jamming) y suplantación de navegación (spoofing) en una sola unidad, diseñada para ofrecer alta portabilidad y facilidad de despliegue en campo.
El equipo admite detección omnidireccional de 360°. Con la ayuda de antenas direccionales de alta ganancia, puede localizar y dirigir con precisión determinados drones, incluidos modelos DJI, mientras interrumpe eficazmente sus enlaces de control y comunicación.
El módulo de suplantación de señal no solo permite repeler drones no autorizados, sino que también ofrece al operador la posibilidad de seleccionar de forma flexible la dirección de spoofing mediante teclas direccionales, proporcionando un control más preciso y una operación más segura.
Funciones Principales:
| Función | Descripción |
|---|---|
| Detección de drones | Detecta señales de comunicación UAV y alerta sobre actividad sospechosa. |
| Interferencia (Jamming) | Bloquea enlaces de control, transmisión de video y señales de navegación utilizadas por drones. |
| Spoofing GNSS | Emite señales de navegación falsas para desviar o controlar drones. |
| Monitoreo en tiempo real | Pantalla integrada que muestra estado del sistema, detecciones y nivel de batería. |
| Registro de datos | Guarda eventos de detección e interferencia para análisis posterior. |
Rendimiento de Detección:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frecuencia de detección | 300 MHz – 6 GHz |
| Alcance de detección | ≥ 2 km (línea de vista) |
| Cobertura | 360° |
| Precisión de dirección | ≤ 20° |
| Tiempo de respuesta | ≤ 3 segundos |
| Modo de alerta | Alarma sonora y visual |
Rendimiento de Interferencia (Jamming):
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Bandas de interferencia | 845 – 935 MHz 1160 – 1300 MHz 1550 – 1640 MHz 2.4 – 2.5 GHz 5.15 – 5.25 GHz 5.710 – 5.920 GHz |
| Distancia de interferencia | ≥ 1 km |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 segundos |
Rendimiento de Spoofing GNSS:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Frecuencias soportadas | GPS L1 GLONASS R1 BDS B1 GALILEO E1 |
| Distancia efectiva | ≥ 2 km |
| Tiempo de respuesta | ≤ 3 segundos |
| Cobertura | 360° |
Especificaciones Técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso | ≤ 16 kg |
| Autonomía | Hasta 6 horas |
| Pantalla | 10.1 pulgadas |
| Capacidad de detección | Más de 10 drones simultáneamente |
| Dimensiones | 520 × 415 × 224 mm |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.