Sistema de detección y defensa vehicular que ofrece capacidades de respuesta rápida y un despliegue flexible. Gracias a su precisión en la radiogoniometría y a su capacidad de interferencia precisa mediante señales de banda estrecha de baja potencia, es ideal para la protección de aeropuertos, centrales eléctricas, instalaciones gubernamentales, eventos públicos y más.
El sistema puede identificar la huella electrónica única de drones específicos, incluso entre varios de la misma marca y modelo, y permite crear listas negras y blancas fácilmente para que las aeronaves compatibles puedan seguir operando. Su modo autónomo con un solo clic le permite brindar protección continua las 24 horas, los 7 días de la semana, sin necesidad de intervención humana.
Sistema Integrado
Combinado con detección, identificación, interferencia, mando y control, puede usarse como un sistema completo para uso independiente
Funciones Principales
| Función | Descripción |
|---|---|
| Ligero y flexible | Plataforma integrada en vehículos que permite despliegue rápido y protección móvil en diferentes escenarios operativos. |
| Sistema integrado | Combina detección, identificación, interferencia, mando y control en una sola plataforma para operación independiente. |
| Lista blanca y negra | Permite autorizar drones específicos mediante lista blanca, evitando interferencias con drones permitidos. |
| Respuesta en tiempo real | Detecta y neutraliza drones no autorizados mientras el vehículo se encuentra en movimiento. |
Características Técnicas:
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Bandas de detección | 30 MHz – 6 GHz |
| Distancia de detección | 0 – 3 km (dependiendo del entorno y tipo de dron) |
| Precisión de localización | RMS 3° (hovering), 10° (en movimiento) |
| Bandas de interferencia | 400 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| Distancia de interferencia | 0 – 2 km (dependiendo del entorno y tipo de dron) |
| Señales de spoofing | GPS-L1, GLONASS-L1, BDS-B1 |
| Detección dinámica | 0 – 80 km/h (velocidad del vehículo) |
| Dimensiones | 985 mm × 773 mm × 395 mm (±2 mm) |
| Peso | 60 kg ± 2 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.