El Sistema Portátil Antidrones BP-H18 es una solución integrada de detección e interferencia de drones diseñada para operaciones de protección de infraestructura crítica, instalaciones estratégicas y entornos de alta seguridad. El sistema utiliza una arquitectura de ultra banda ancha capaz de detectar señales de video digital de alta definición basadas en OFDM, así como señales de video analógicas FM empleadas por drones comerciales y plataformas FPV.
Gracias a su tecnología de exploración paralela multicanal, el BP-H18 proporciona una respuesta rápida, alta sensibilidad, amplio rango de detección y una baja tasa de falsas alarmas. Su diseño portátil tipo mochila permite un despliegue rápido en campo y puede operar de forma independiente o integrarse con sistemas externos de detección, incluyendo detectores portátiles de radiofrecuencia como el H8-GL4.
Rendimiento del Producto – Modo de Detección
| Elemento | Parámetro Técnico |
|---|---|
| Patrón de trabajo | Detección pasiva |
| Frecuencia de trabajo | 100 MHz ~ 8 GHz |
| Detección e identificación de UAV | Serie DJI, FPV, FEMI, YUNEEC, AUTEL, HUBSAN, PowerVision, Tello UAV y módulos de transmisión de video. |
| Rango de detección y posición | 1 ~ 2 km (entorno de espacio abierto) |
| Sonda azimut | 0° ~ 360° (antena omnidireccional) |
| Tiempo de reconocimiento | 3 – 5 s |
| Frecuencia de alarma falsa | 1 hora / día |
| Capacidad de discernimiento | Número de drones que pueden detectarse simultáneamente e identificarse ≥ 10 (5 fabricantes) |
Rendimiento del Producto – Modo de Interferencia
| Canal | Frecuencia de Trabajo | Potencia de Salida (±1 dBm) |
|---|---|---|
| CH1 | 400 – 450 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH2 | 840 – 960 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH3 | 1100 – 1300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH4 | 1550 – 1620 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH5 | 2400 – 2500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH6 | 5150 – 5300 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH7 | 5700 – 5900 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH8 | 5900 – 6200 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH9 | 6200 – 6500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH10 | 6900 – 7200 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH11 | 7200 – 7500 MHz | 47 dBm (50 W) |
| CH12 | 7500 – 8000 MHz | 47 dBm (50 W) |
Parámetros Generales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia de salida total | 600 W (personalizable, hasta 12 canales de 50 W) |
| Consumo de energía | 1200 W |
| Fuente de alimentación | AC 90–260 V / DC 24–28 V |
| Peso principal | 16 kg (Mochila 13 kg, antena 1,5 kg, caja de control 0,3 kg) |
| Dimensiones | 520 × 400 × 230 mm |
| Antenas | 12 antenas omnidireccionales |
| Número de módulos Jammer | 12 |
| Sistema de refrigeración | Sistema inteligente de refrigeración |
| Origen de interferencia | Tecnología de ruido |
| Humedad | 30 % – 95 % |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +60 °C |
| Batería interna | 24 V, 25 Ah (0,5 – 1 hora de funcionamiento) |
| Cargador de batería | 5 A, gestión automática de carga y desconexión automática |
| Intervalo de interferencia | 800 – 2000 m |
| Panel de control remoto externo | Visualización del voltaje de batería y activación/desactivación individual de cada banda |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.