Descripción General
El Interceptor Inteligente Autónomo MAX-POWER G2 representa una nueva generación de sistemas portátiles de interceptación diseñados para operaciones de defensa, protección de infraestructura crítica y seguridad del espacio aéreo de baja altitud. El sistema combina una plataforma interceptora de alto rendimiento con capacidades avanzadas de seguimiento inteligente, permitiendo neutralizar amenazas aéreas de manera rápida y precisa.
Gracias a la incorporación de algoritmos avanzados de inteligencia artificial (IA), el interceptor es capaz de identificar, seguir y aproximarse automáticamente a drones hostiles, calculando la trayectoria óptima de intercepción. Esta capacidad permite neutralizar eficazmente drones FPV, UAV comerciales y otras amenazas aéreas de baja altitud.
Su diseño modular facilita el despliegue rápido en campo y la integración con sistemas de vigilancia, radares de detección, sensores RF, cámaras electroópticas y plataformas de comando y control (C2), convirtiéndolo en una solución escalable para arquitecturas modernas de protección anti-UAV.

Características Principales
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Interceptación de Alta Velocidad | Velocidad máxima de hasta 420 km/h, permitiendo responder rápidamente frente a amenazas FPV y UAV de alta maniobrabilidad. |
| Seguimiento Inteligente por IA | Detección autónoma, seguimiento automático de objetivos y asistencia avanzada de persecución mediante inteligencia artificial. |
| Alta Precisión | Precisión de interceptación con CEP inferior a 1 metro, maximizando la probabilidad de neutralización del objetivo. |
| Operación Autónoma | Permite lanzamiento rápido, seguimiento automático y ejecución de la misión con mínima intervención del operador. |
| Diseño Modular | Arquitectura escalable diseñada para facilitar la integración con sistemas externos y futuras ampliaciones. |
| Implementación Rápida | Preparación y despliegue simplificados para operaciones tácticas y de emergencia. |
| Integración con Sistemas C-UAS | Compatible con radares, sensores RF, cámaras EO/IR, software de comando y control y soluciones avanzadas de vigilancia perimetral. |
Funciones Operativas
| Función | Descripción |
|---|---|
| Detección Autónoma | Capacidad de operar junto con módulos inteligentes para identificar objetivos aéreos en tiempo real. |
| Seguimiento de Objetivos | Seguimiento automático de drones invasores mediante algoritmos avanzados de reconocimiento y persecución. |
| Interceptación Física | Neutralización mediante impacto controlado del interceptor sobre el objetivo detectado. |
| Operación de Emergencia | Diseñado para la protección de infraestructura crítica, instalaciones militares, aeropuertos, centros energéticos y eventos masivos. |
G5 Intelligent Interceptor Aircraft
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 17 × 32 cm |
| Peso | 650 g (sin batería) |
| Velocidad máxima | 420 km/h |
| Radio de control | ≥ 15 km |
| Autonomía | 3 – 5 min |
| Operación | Control remoto |
| Cámara | Analógica 1500TVL |
| VTX | 2.5 W / 5.8 GHz |
| Receptor | 915 MHz o 2.4 GHz |
| Carga útil | 300 g |
| Temperatura de operación | -10°C a 40°C |
| Resistencia al viento | Nivel 8 |
G7 Intelligent Interceptor Aircraft
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 23 × 23 × 34 cm |
| Peso | 680 g (sin batería) |
| Velocidad máxima | 380 km/h |
| Radio de control | ≥ 15 km |
| Autonomía | 5 – 10 min |
| Cámara | Telefoto 1500TVL |
| Carga útil | 500 g |
G10 Intelligent Interceptor Aircraft
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dimensiones | 32 × 32 × 42 cm |
| Peso | 1360 g (sin batería) |
| Velocidad máxima | 350 km/h |
| Radio de control | ≥ 15 km |
| Autonomía | 8 – 10 min |
| Carga útil | 1000 g |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.